Fastenic Welding Electrode

| เบอร์สิ้นค้า | รุ่น | กก./กล่อง | กก./ลัง | ขนาดลวดเชื่อม | กระแสไฟฟ้า(แอมป์) | ||
| item No. | สิ้นค้า | Kg./Box | Kg./Carton | ความยาวลวดเชื่อม | ความโตแกนลวดเชื่อม | แนวราบ | แนวตั้ง |
| RS-2626-2 | 2.6×350 | 2 Kg. | 20 Kg. | 350 mm | 2.6 | 65~90 | 50~80 |
| RS-2626-5 | 2.6×350 | 5 Kg. | 20 Kg. | 350 mm | 2.6 | 65~90 | 50~80 |
| RS-2632 | 3.2×350 | 5 Kg. | 20 Kg. | 350 mm | 3.2 | 90~140 | 60~110 |
| RS-2640 | 4.0×400 | 5 Kg. | 20 Kg. | 400 mm | 4.0 | 130~180 | 100~140 |
| RS-2650 | 5.0×400 | 5 Kg. | 20 Kg. | 400 mm | 5.0 | 160~220 | 150~190 |


Self Clinch
![]() |
FH FHS FH4 FHA | ![]() |
SOSG |
![]() |
TP TPS | ![]() |
S CLS CLA SP4 |
![]() |
HFH HFHS | ![]() |
F |
![]() |
FHL FHLS | ![]() |
KFE KFSE |
![]() |
CHC CFHC CHA CFHA | ![]() |
KF2 KFS2 |
![]() |
CSOS CSS | ![]() |
B BS |
![]() |
BSO BSOS BSOA BSOA4 | ![]() |
LAS LAC AS AC |
![]() |
SO SOS SOA | ![]() |
PFC2 PFS2 |
![]() |
SSS SSC SSA | ![]() |
PFC2P |
![]() |
DSO DSOS | ![]() |
PF31 PF32 |
![]() |
SKC |
Rivet Nut Full Hex


Full Hex Flat Head Type
| THREAD SIZE | ITEM NO. | A | B | GRIP | L | P | SE | Hex Hole | ||
| -0.2 | ±0.3 | RANGE | ±0.3 | ±0.1 | Min | A/F (+0.2) | ||||
| M4x0.7 | HH LM4 | 6.0 | 9.0 | 0.5~2.5 | 11.2 | 0.8 | 6.6 | 6.1 | ||
| M5x0.8 | HH LM5 | 7.0 | 10.0 | 0.5~3.0 | 13.0 | 1.0 | 8.0 | 7.1 | ||
| M6x1.0 | HH LM6 | 9.0 | 13.0 | 0.5~3.0 | 16.0 | 1.5 | 10.3 | 9.1 | ||
| M8x1.25 | HH LM8 | 11.0 | 16.0 | 0.5~3.0 | 18.0 | 1.5 | 12.6 | 11.1 | ||
| M10x1.5 | HH LM10 | 13.0 | 19.0 | 1.0~4.5 | 24.0 | 2.0 | 14.9 | 13.1 | ||
| M12x1.5 | HH LM12 | 16.0 | 23.0 | 1.5~5.0 | 27.0 | 2.0 | 16.3 | 16.1 | ||


Full Hex Flush Head Type
| THREAD SIZE | ITEM NO. | A | A2 | GRIP | L | P | SE | Hex Hole | ||
| -0.2 | ±0.3 | RANGE | ±0.3 | ±0.1 | Min | A/F (+0.2) | ||||
| M4x0.7 | HH SM4 | 7.00 | 9.0 | 0.5~2.5 | 10.1 | 0.5 | 6.6 | 6.1 | ||
| M5x0.8 | HH SM5 | 8.00 | 10.0 | 0.5~3.0 | 12.0 | 0.6 | 8.0 | 7.1 | ||
| M6x1.0 | HH SM6 | 10.00 | 13.0 | 0.5~3.0 | 15.0 | 0.6 | 10.3 | 9.1 | ||
| M8x1.25 | HH SM8 | 12.00 | 16.0 | 0.5~3.0 | 17.5 | 0.5 | 12.6 | 11.1 | ||
| M10x1.5 | HH SM10 | 14.50 | 19.0 | 1.0~4.5 | 23.0 | 1.0 | 14.9 | 13.1 | ||
| M12x1.5 | HH SM12 | 18.25 | 23.0 | 1.5~5.0 | 25.0 | 1.0 | 18.3 | 16.1 | ||
Clinch Stud

Metric Dimension
| Thread size | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| D ±0.4 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 8.2 | 9.6 | |
| H max | 1.95 | 1.95 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | |
| Min sheet thickness | 1 | 1.0 | 1-2.4 | 1.0 | 1-2.4 | 1-2.4 | 1.6-3 | 2.4 | |
| Hole ±0.08 -0.0 | 2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | |
| Min distance to edge of sheet | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 9.6 | |
Preferred Range
| Thread size | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| Pitch | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | |
| Length ± 0.4 | 6 | * | * | * | * | ||||
| 8 | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 18 | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 22 | * | * | * | * | * | ||||
| 25 | * | * | * | * | * | ||||
| 28 | * | * | * | * | |||||
| 30 | * | * | * | * | * | ||||
| 35 | * | * | * | * | * | ||||
| 38 | * | * | * | * | |||||
Clinch Nut

Metric Dimension
| Thread | M2,M2.5,M3 | M3alt | M3.5 | M4 | ||||||||
| Code | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -2 |
| D max | 4.22 | 4.73 | 4.73 | 5.38 | ||||||||
| B ± | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | ||||||||
| H± | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | ||||||||
| h max | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 0.76 | 0.97 | 1.37 |
| Min rec sheet thickness | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.4 |
| Hole size +0.08 -0.00 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 5.4 | ||||||||
| Min distance to edge of sheet | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 6.9 | ||||||||
| Thread | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| Code | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 |
| D max | 6.38 | 8.72 | 10.44 | 13.98 | ||||||
| B ± | 8.7 | 11.05 | 12.65 | 17.35 | ||||||
| H± | 2.0 | 4.1 | 5.5 | 7.5 | ||||||
| h max | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 1.15 | 1.37 | 2.21 | 1.37 | 2.21 | 2.2 | 3.05 |
| Min rec sheet thickness | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 3.1 |
| Hole size +0.08 -0.00 | 6.4 | 8.75 | 10.5 | 14 | ||||||
| Min distance to edge of sheet | 7.1 | 8.6 | 9.7 | 13.5 | ||||||
Metric Performance Data: S CLS into cold rolled steel
| Thread | M2,M2.5,M3 | M3alt | M3.5 | M4 | ||||||||
| Code | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -2 |
| installation(kN) | 11.2-15.6 | 13.4-26.7 | 13.4-26.7 | 18-27 | ||||||||
| Torsional Resistance(Nm) | 1.5 | 1.75 | 2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3 | 4 | 5 |
| Pushout (N) | 480 | 560 | 1020 | 485 | 575 | 1200 | 485 | 575 | 1200 | 495 | 650 | 1255 |
| Thread | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| Code | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 |
| installation(kN) | 18-38 | 27-36 | 27-36 | 32-50 | ||||||
| Torsional Resistance(Nm) | 3.7 | 4.5 | 6.9 | 17.1 | 17.1 | 18.8 | 20.4 | 36.1 | 36.1 | |
| Pushout (N) | 535 | 801 | 1115 | 1765 | 1765 | 1870 | 1870 | 2021 | 2021 | |




















